<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>El aguante del programador &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://blog.rodrigoarce.com/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rodrigoarce.com</link>
	<description>El blog de Albo (aka Rodrigo Arce)</description>
	<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 17:03:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Profiling con Doctrine en 10 minutos</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/profiling-con-doctrine-en-10-minutos/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/profiling-con-doctrine-en-10-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[doctrine]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[profiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rodrigoarce.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Para poder ver que queries se ejecutan podemos usar el Profiler de Doctrine (solo en la versión 1.2).
Este Profiler es un Listener de la conexión creada por Doctrine_Manager.
Para hacerlo simple lo ejecutamos con register register_shutdown_function que es una función de PHP que llama a una función callback cuando finaliza el script.
$connection = Doctrine_Manager::connection('mysql://...');

$profiler = new Doctrine_Connection_Profiler();
$connection-&#62;setListener($profiler);

register_shutdown_function(function [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/profiling-con-doctrine-en-10-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilizar, reducir, reciclar</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/reutilizar-reducir-reciclar/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/reutilizar-reducir-reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rodrigoarce.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[No, no me volvi ecologista. Esto sigue siendo un blog para programadores (aunque a veces se desvirtue). No se como nunca lo vio nadie antes, pero las tres R que muchas veces escuché en Discovery Kids y otros canales para niños no solo es útil para el planeta tierra sino también para nuestra programación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/reutilizar-reducir-reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crawler de caras</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/crawler-de-caras/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/crawler-de-caras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_en]Projects[/lang_en][lang_es]Proyectos[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[crawler]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[opencv]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<category><![CDATA[quien es la voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rodrigoarce.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada, un crawler es un programa para extraer datos automáticamente. Es decir que un crawler de caras sería para buscar caras.
Atención: este artículo tiene todo el cuento de porqué tuve que hacer esto podes saltearlo y directamente ir al código.
Hace poco lancé el sitio Quién es la voz teniendo en mente múltiples objetivos:

Probar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/crawler-de-caras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ataque XSS - Ejemplo real</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/ataque-xss-ejemplo-real/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/ataque-xss-ejemplo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[ataque]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Libre]]></category>

		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rodrigoarce.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Los ataques XSS son como los accidentes de tránsito:

Uno nunca piensa que le puede pasar
Cuando le pasa le echa la culpa a otro
Son algo mucho peor de lo que uno piensa

Hoy Demián Rodriguez, uno de los chicos del Web &#38; Beer consiguió hacer un ataque XSS a Mercado Libre, esto es muy serio y grave. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/ataque-xss-ejemplo-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4lb0: Mi nuevo sitio de microblogging</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/4lb0-nuevo-sitio-microblogging/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/4lb0-nuevo-sitio-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[[lang_en]Projects[/lang_en][lang_es]Proyectos[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[4lb0]]></category>

		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rodrigoarce.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Casi nunca tengo tiempo de hacer un post en este blog. Como verán casi siempre mis posts son largos, es decir que me llevan tiempo. Entonces como solución hice 4lb0.com.ar un sitio de textos cortos acerca del desarrollo de software. Ah, además esta en inglés.

Los posts van a ser cortos pero a diferencia de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/4lb0-nuevo-sitio-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar la performance de MySQL desde el código</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/mejorar-performance-mysql-desde-codigo/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/mejorar-performance-mysql-desde-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[performance mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rodrigoarce.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[En la web la parte pesada casi nunca es el código. Rara vez tenes que manejar datos muy grandes. La performance depende, en su mayoría de la velocidad del tiempo de respuesta de las consultas a la base de datos. Hoy vamos a ver que podemos hacer desde el código (no a nivel servidor) para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/mejorar-performance-mysql-desde-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax y Request transparentes al usuario</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/ajax-y-request-transparentes/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/ajax-y-request-transparentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[request]]></category>

		<category><![CDATA[sandbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoarce.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La experiencia como usuario de una aplicación hecha con la suma de las Ajax es mucho mejor que sin. En un sitio sin llamadas asincrónicas tenemos que esperar a que vuelva a cargarse todo el sitio, cuando solo cambiamos el contenido principal o peor aún cuando guardamos un formulario y lo único nuevo que aparece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/ajax-y-request-transparentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleTest Cheat Sheet</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/simpletest-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/simpletest-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[cheat sheet]]></category>

		<category><![CDATA[simpletest]]></category>

		<category><![CDATA[unit testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoarce.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo el Cheat Sheet (a.k.a. Chuleta, a.k.a. machete) de SimpleTest, una clase para hacer Unit Testing en PHP.

En cuanto pueda voy a contar mi experiencia con Unit Testing y SimpleTest. Por ahora subo este cheat sheet que me resulta bastante útil ya que la documentación esta en forma de tutorial.
Está en inglés porque no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/simpletest-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Factorizando código</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/factorizando-codigo/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/factorizando-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoarce.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[En matemáticas la factorización de un polinomio se usa para descomponerlo en partes más simples. Podemos aplicar el mismo concepto al código con una mecánica un poco distinta. Y antes que nada aclaro, factorización no es refactorización (refactoring).Volviendo un poco a las matemáticas,  el polinomio x2 − 4 puede convertirse en (x − 2)(x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/factorizando-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virus en el MSN de soporte de una empresa</title>
		<link>http://blog.rodrigoarce.com/virus-msn-soporte/</link>
		<comments>http://blog.rodrigoarce.com/virus-msn-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[lang_en]Programming[/lang_en][lang_es]Programación[/lang_es]]]></category>

		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigoarce.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[El MSN Messenger es un herramienta muy útil y muy usada. También es muy fácil tener un virus (spywares, malwares y demases) a travez de este. Pero si el equipo de soporte de tu empresa tiene un MSN tenes que cuidarlo. No podes andar esparciendo virus a tus contactos.


Tenes que tener un poco de seguridad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rodrigoarce.com/virus-msn-soporte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

